партнёрки: MаinLinк ... Bоoкs.RU ... Оzон ... Рromоtехt ...

КРАСНОГОРСКИЙ ЗАВОД им. С.А. Зверева — Объективы фотографические

Октябрь 13, 2006 |Без рубрики

КРАСНОГОРСКИЙ ЗАВОД им. С.А. Зверева — Объективы фотографические:

Каталог | Объективы:

Объективы

В нижеприведенной таблице указаны некоторые фотографические, киносъемочные и иные объективы, выпускавшиеся на КМЗ, разработанные в НТЦ Красногорского завода (по имеющимся ссылкам можно перейти на более подробную информацию по тому или иному объективу):

Наименование Фокусное расстояние, мм Относительное отверстие 1:n Угол поля зрения  * 
А-1 28 4,5 76 c
Аврора-1 80 2,0   р
Альтаир 28-50 2,8-3,5 76°-47° ф
Вариогоир-1 40-400 4,0 53°-5°40′ т
Вариозенитар 25-45 2,8-3,5 82°-52° ф
Вариозенитар 28-80 3,5 75°-30° ф
Вариозенитар 35-70 3,2-4,5 63°-36° ф
Вариозенитар 35-100 2,8 65°-23° ф
Вариозенитар 35-105 3,5-4,5 63°-28° ф
Вариозенитар 40-80 2,8 60°-30° ф
Вариозенитар 40-120 3,5 57°-23°30′ ф
Вариозенитар 70-210 4,0 36°-11° ф
Вариозенитар 100-200 5,6 24°-12° ф
Вариозенитар 200-450 4,5 12°-5° ф
Вариозенитар 200-500 5,6-8,0 12°30′-5° ф
Вега-1 52 2,8 44° ф
Вега-М1 35 2,8 39° ф
Вега-3 52 2,8 45° ф
Вега-7 20 2,0 34° к
Вега-9 50 2,1 15° к
Вега-13 100 2,8 24° ф
Гелионар-1 85 1,4 28° ф
Гелиос-2 45 2,0 51° ф
Гелиос-29 25 1,5 28° с
Гелиос-33 35 2,0 45° к
Гелиос-40 85 1,5 28° ф т
Гелиос-44 58 2,0 40°28′ ф
Гелиос-65 52 2,0 45° ф т
Гелиос-66 10 3,5 52° с
Гелиос-70 52 1,9 46° ф
Гелиос-77 52 1,8 44° ф
Гелиос-81 52 2,0 44° ф
Гелиос-85 85 2,0 28° ф
Гелиос-88 50 1,9 46° ф
Гелиос-97 52 2,0 45° ф
Гелиос-98 28 2,8 58° ф
Гелиос-101 52 1,8 44° ф
Гелиос-107 65 2,8 50° ф
Гранит-11 80-200 4,5 30°-12° ф
Гранит-16 200-500 5,6 12°-5,5° ф
Зенитар 16 2,8 180° ф
Зенитар 20 2,8 96° ф
Зенитар 28 2,8 75° ф
Зенитар 40 1,4 60° ф
Зенитар 40 1,8 60° ф
Зенитар 50 1,4 46° ф
Зенитар 50 1,7 46° ф
Зенитар-МE1 50 1,7 46° ф
Зенитар 50 1,9 45° ф
Зенитар 50 2,0 45° ф
Зенитар 55 1,8 43° ф
Зенитар 85 (80) 1,4 30° ф
Зенитар-1 85 1,4 28° ф
Зодиак-2 15 3,5 180° ф
Индустар-22 52 3,5 46° ф
Индустар-23 110 4,5 52° ф
Индустар-24 110 3,5 52° ф
Индустар-26 50 2,8 45° ф
Индустар-49 25 3,5 82° ф
Индустар-50 52 3,5 45° ф с
Индустар-51 210 4,5 56° с
Индустар-52 500 5,0 44° с
Индустар-57 50 3,5 45° ф
Индустар-58 75 3,5 55° ф
Индустар-60 35 2,8 40° ф
Индустар-61 52 2,8 46° ф
Индустар-62 50 3,5 45° ф
Индустар-63 45 2,8 52° ф
Индустар-77 120 4,8 53° ф
Карат 8-40 1,2 45°-10° к
Лантан-1 75 2,8 59° ф
Луч 180 6,8 76° с
Метеор-2 9-37 2,4 39°-9° к
Метеор-5 17-69 1,9 43°-10° к
Меркурий-1 50 2,0 45° ф
Меркурий-2 20 2,5 46° с
Минитар-1 32 2,8 63° ф
Мир-1 37 2,8 60° ф т
Мир-4 29 3,5 75° ф
Мир-5 28 2,0 50° ф
Мир-6 28 2,8 50° ф
Мир-10 28 3,5 75° ф т
Мир-11 12 2,0 54° к
Мир-20 20 3,5 96° ф
Мир-24 35 2,0 66° ф
Мир-25 30 3,5 54° ф
Мир-35 30 3,5 54° ф
Мир-46 35 1,4 64° ф
Мир-47 20 2,5 96° ф
Мир-51 15 3,5 110° ф
Мир-61 28 2,8 75° ф
Мир-64 20 2,8 94° ф
МТО-500 500 8,0 ф
МТО-1000 1000 10 2°30′ ф
НИАР 55 1,4 с
ОКС-1-10 10 2,8 76° c
ОКС-1-16 16 3,0 52° c
ОКС-1-50-4 50 2,0 16° к
ОКС-2-20-1 20 1,8 36°30′ к
ОКС-2-75-1 76,5 2,8 10° к
ОКС-3-10-1 10 1,8 66° к
ОКС-3-15-1 15 1,8 48° к
Орион-1 200 6,3 92° c
Орион-15 28 6,0 75° ф
Орион-18 100 8,0 60° р
ОТ-500 500 5,0 4°40′ т
ОФ-28 28 2,8 56° ф
ОФ-41 400 4,5 31° c
Пентар-35 35 2,8 30° с
Перископ 65 8,0 66° ф
Рубин-1 37-80 2,8 60°-30° ф
Руссар МР-2 20 5,6 95° ф
Руссар МР-4 6,76 5,6 72° с
Руссар МР-4СА 6,76 4,0 67°30′ с
Руссар МР-25 30 6,3 96° с
РО-2 75 2,0 22° к
РО-3 50 2,0 33°30′ к
РО-4 34 2,0 46° к
РО-61 28 5,6 20° c
РТ-52 30 3,0 68° c
Спутник-4 20 4,5 92° ф
Таир-2 (ФС-2) 300 4,5 ф
Таир-3 300 4,5 ф
Таир-11 133 2,8 18° ф т
Таир-29 500 8,0 ф
Таир-38 135 4,0 18° ф
Таир-44 300 4,5 т
Таир-45 180 2,8 13° т
Таир-46 500 5,6 4°35′ т
Таир-47 400 4,5 т
Таир-48 210 3,5 11° т
Таир-50 750 6,3 т
Таир-51 135 3,0 16°40′ т
Таир-52 1000 8,0 2°18′ т
Таир-56 150 2,8 16° ф
Телетаир-200 200 5,6 12°30′ ф
Телезенитар 135 2,8 18° ф
АПО Телезенитар 135 2,8 18° ф
Телезенитар 200 3,5 12° ф
Телезенитар 300 4,5 ф
АПО Телезенитар 300 4,5 ф
Телемар-2 750 6,3 30° с
Телемар-7 1000 7,0 24° с
Телемар-22 200 5,6 12°30′ ф
Эра-1 52 1,8 45° ф т
Эра-2 100 2,0 23° т
Эра-4 85 1,5 28° т
Эра-6 50 1,5 48° ф
Юпитер-3 52 1,5 45° ф
Юпитер-6 180 2,8 14° ф
Юпитер-8 52 2,0 45° ф
Юпитер-9 85 2,0 29° ф
Юпитер-11 133 4,0 18°30′ ф к
Юпитер-12 35 2,8 63° ф
Юпитер-17 52 2,0 45° ф
Юпитер-21 200 4,0 12° ф т
Юпитер-22 75 2,0 35° ф
Юпитер-23 85 2,5 28° ф
Юпитер-24 12 1,9 28° к
Юпитер-24-СА1 12 1,9 c
Юпитер-24-СА2 12 1,3 c
Юпитер-24-СА3 12 1,6 c
Юпитер-25 85 2,5 28° ф
Юпитер-37 135 3,5 18° ф
Юпитер-100 100 2,5 24° ф
Янтарь-5 40-80 2,9 60°-30° ф

Примечания:

* — назначение объективов: ф — фотографический, к — киносъемочный, т — телевизионный, р — репродукционный (поле зрения может не указываться), с — специальный — аэросъемочные, специальные видеоустановки, фототрансформаторы, визуальные объективы и т.д.


 
Ссылки на эту статью
(HTML-BBcode-Plain Text)

Комментирование завершено.